# Unsere Rangliste berücksichtigt alle oben genannten Faktoren sowie andere wichtige Details wie Lizenzierung und Gesamtverfügbarkeit, um ein faires Rating zu erstellen. Dieses Endergebnis wird dann mit anderen Casinos verglichen, um den individuellen Rang im Stakersland zu ermitteln. | Casino | Bester Support Die pausenlose Interaktion mit unseren Überprüfungssystemen ermöglicht es uns, täglich Bewertungen von Casino-Zusammenfassungen über soziale Netzwerkprofile zu erfassen. Dadurch wird die allgemeine Casino-Verbundenheit zur aktuellen Spieler-Community objektiv bewertet. | Aktive Spieler Wir sammeln Informationen über das Herkunftsland der Spieler. Der Messwert wird ständig aktualisiert und auf diese Weise können wir Ihnen immer die aktuellste Darstellung der Beliebtheit des Casinos in dem für Sie relevanten Land zeigen. | Pro-Kopf-Ausgaben Hier berechnen wir die durchschnittliche Summe der Einzahlungen eines Spielers pro Monat. Mit diesem Wissen können Sie bestimmte Beurteilungen sowie das komplette Spielerlebnis besser einschätzen ─ bei der Entscheidung für ein Casino ist das ein wichtiger Faktor. | Min Auszahlung Der Reiter „Min. Auszahlung” zeigt den niedrigsten Betrag an, den ein Spieler auszahlen kann. Ein solches Limit kann den entscheidenden Vertrauensfaktor für das Casino erhöhen oder verringern, da überdurchschnittlich hohe Auszahlungslimits für Spieler mit kleinerem Spielbudget unattraktiv sind. | Max G Der Reiter „Max. Auszahlung” gibt den vom Casino festgelegten maximalen Auszahlungsbetrag an ─ besser gesagt: wie viel Sie pro Woche oder Monat auszahlen können. Das Fehlen solcher Limits ist oft ein gutes Anzeichen dafür, dass Sie dem Online-Casino vertrauen können. | AD Max. Gewinn Dies ist die Gesamtzeit, die ein Online Casino für die Auszahlung eines Maximalgewinnes benötigt ─ und wir überwachen diese Limits und Zeiträume durchgängig. Potenzielle Spieler möchten schließlich wissen, wie lange eine Auszahlung von höheren Gewinnen dauert. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 Casino | 925K | € 35-45 | € 15 | € 4.3K | 38 Jahre | Bewertung | |||
2 | Luna Casino | 1.5K | € 25-35 | € 20 | € 10.7K | 2 Jahre | Bewertung | |||
3 | Legs Eleven | 1.1K | € 25-35 | € 10 | € 300K | 3 Jahre | Bewertung | |||
4 | Lottoland | 345K | € 55-65 | € 1 | € 300K | 1 Tag | Bewertung | |||
5 | Tombola arcade | 205K | € 25-35 | € 10 | € 600K | 5 Tage | Bewertung | |||
6 | William Hill Casino | 66.7K | € 25-30 | € 5 | ∞ | 20 Stunden | Bewertung | |||
7 | PlayOJO | 125K | € 25-35 | € 10 | € 21.4K | 350 Tage | Bewertung | |||
8 | One casino | 150K | € 55-65 | € 10 | € 300K | 3 Tage | Bewertung | |||
9 | DrueckGlueck | 96.5K | € 25-35 | € 20 | € 21.4K | 350 Tage | Bewertung | |||
10 | MrQ | 135K | € 25-35 | € 10 | € 30K | 8 Tage | Bewertung | |||
11 | Videoslots | 260K | € 25-30 | € 20 | ∞ | 2 Tage | Bewertung | |||
12 | Leo Vegas | 710K | € 80-90 | € 20 | € 42.9K | 3 Jahre | Bewertung | |||
13 | 20bet Casino | 285K | € 15000-20000 | € 10 | € 42.9K | 20 Minuten | Bewertung | |||
14 | Virgin Games | 670K | € 70-80 | € 10 | € 214.3K | 56 Tage | Bewertung | |||
15 | 32Red | 295K | € 70-80 | € 10 | € 428.6K | 69 Tage | Bewertung | |||
16 | Jackpotjoy | 690K | € 70-80 | € 10 | € 42.9K | 280 Tage | Bewertung | |||
17 | Netbet Casino | 585K | € 10 | ∞ | - | Bewertung | ||||
18 | Betsson Casino | 2.2M | € 20-25 | € 20 | € 428.6K | 69 Tage | Bewertung | |||
19 | Gala Bingo | 445K | € 25-35 | € 10 | € 300K | 2 Tage | Bewertung | |||
20 | TrustDice | 14.9K | € 35-45 | € 10 | € 64.3K | 58 Tage | Bewertung | |||
21 | Billion Casino | 2.1K | € 25-35 | € 10 | € 7.5K | 1 Jahr | Bewertung | |||
22 | EarnBet | 400 | € 25-35 | € 10 | € 300K | 8 Jahre | Bewertung | |||
23 | LottoGo | 24.9K | € 25-35 | € 10 | € 300K | 48 Tage | Bewertung | |||
24 | Gala Spins | 340K | € 25-35 | € 10 | € 300K | 3 Tage | Bewertung | |||
25 | 7Bit | 32.6K | € 35-45 | € 10 | € 21.4K | 26 Tage | Bewertung | |||
26 | Betfair Casino | 89.7K | € 40-45 | € 10 | ∞ | 17 Stunden | Bewertung | |||
27 | Dotty bingo | 38.3K | € 25-35 | € 20 | € 300K | 31 Tag | Bewertung | |||
28 | Stake Casino | 59.4K | € 35-45 | € 20 | € 300K | 14 Tage | Bewertung | |||
29 | Guts | 175K | € 50-60 | € 10 | € 214.3K | 279 Tage | Bewertung | |||
30 | BacanaPlay | 5.4K | € 25-35 | € 20 | € 10K | 226 Tage | Bewertung |
Die pausenlose Interaktion mit unseren Überprüfungssystemen ermöglicht es uns, täglich Bewertungen von Casino-Zusammenfassungen über soziale Netzwerkprofile zu erfassen. Dadurch wird die allgemeine Casino-Verbundenheit zur aktuellen Spieler-Community objektiv bewertet.
Wir sammeln Informationen über das Herkunftsland der Spieler. Der Messwert wird ständig aktualisiert und auf diese Weise können wir Ihnen immer die aktuellste Darstellung der Beliebtheit des Casinos in dem für Sie relevanten Land zeigen.
Hier berechnen wir die durchschnittliche Summe der Einzahlungen eines Spielers pro Monat. Mit diesem Wissen können Sie bestimmte Beurteilungen sowie das komplette Spielerlebnis besser einschätzen ─ bei der Entscheidung für ein Casino ist das ein wichtiger Faktor.
Der Reiter „Min. Auszahlung” zeigt den niedrigsten Betrag an, den ein Spieler auszahlen kann. Ein solches Limit kann den entscheidenden Vertrauensfaktor für das Casino erhöhen oder verringern, da überdurchschnittlich hohe Auszahlungslimits für Spieler mit kleinerem Spielbudget unattraktiv sind.
Der Reiter „Max. Auszahlung” gibt den vom Casino festgelegten maximalen Auszahlungsbetrag an ─ besser gesagt: wie viel Sie pro Woche oder Monat auszahlen können. Das Fehlen solcher Limits ist oft ein gutes Anzeichen dafür, dass Sie dem Online-Casino vertrauen können.
Dies ist die Gesamtzeit, die ein Online Casino für die Auszahlung eines Maximalgewinnes benötigt ─ und wir überwachen diese Limits und Zeiträume durchgängig. Potenzielle Spieler möchten schließlich wissen, wie lange eine Auszahlung von höheren Gewinnen dauert.
Unsere Rangliste berücksichtigt alle oben genannten Faktoren sowie andere wichtige Details wie Lizenzierung und Gesamtverfügbarkeit, um ein faires Rating zu erstellen. Dieses Endergebnis wird dann mit anderen Casinos verglichen, um den individuellen Rang im Stakersland zu ermitteln.